📊 MOTOR Y RENDIMIENTO
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Motor | 3.5L Ti-VCT V6 Flex Fuel |
| Potencia | 290 hp @ 6,500 rpm |
| Torque | 255 lb-ft @ 4,000 rpm |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades con modo manual (6AT) |
| Tracción | 4WD automática full-time |
| 0-60 mph | ~8.3 segundos |
⛽ CONSUMO Y CAPACIDADES
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Ciudad | 17 MPG |
| Carretera | 23-24 MPG |
| Combinado | 19-20 MPG |
| Tanque | 18.6 galones (70.4 L) |
| Remolque | 2,000 – 5,000 lbs |
📏 DIMENSIONES
| Especificación | Medida |
|---|---|
| Largo | 197.1 – 197.4 in (5,006 mm) |
| Ancho | 78.9 – 90.2 in (2,004 mm) |
| Alto | 70.4 – 71.0 in (1,788 mm) |
| Distancia ejes | 112.6 in (2,860 mm) |
| Altura piso | 7.6 in (193 mm) |
| Peso | 4,697 lbs (2,130 kg) |
🪑 INTERIOR Y ESPACIO
| Especificación | Medida |
|---|---|
| Asientos | 7 pasajeros (2-3-2) |
| Volumen pasajeros | 151.7 ft³ |
| Espacio piernas delantero | 40.6 in |
| Espacio piernas 2da fila | 39.8 in |
| Espacio piernas 3ra fila | 33.2 in |
| Carga (3ras filas arriba) | 21 ft³ |
| Carga (3ras filas abajo) | 43.8 ft³ |
| Carga total (todo abajo) | 80.7 ft³ |
⚙️ MECÁNICA Y SUSPENSIÓN
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Suspensión delantera | MacPherson Strut independiente |
| Suspensión trasera | Multilink independiente |
| Frenos | Discos ventilados 4 ruedas con ABS |
| Dirección | Rack & pinion con asistencia eléctrica |
| Diámetro giro | 38.9 ft (11.9 m) |
| Llantas | P245/60R18 |
| Bolt pattern | 5×114.3 mm |
🛡️ SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO
| Categoría | Características |
|---|---|
| Seguridad | AdvanceTrac con control de estabilidad y Roll Stability Control, ABS 4 ruedas |
| Airbags | Frontales, laterales, de cortina (1ra, 2da y 3ra fila) y airbag de rodilla para conductor |
| Calificación | NHTSA: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5 estrellas) |
| Tecnología | SYNC con MyFord Touch (opcional), pantalla táctil 8″, USB, Bluetooth, SIRIUS |
| Asistencia | Hill Descent Control, Hill Start Assist, cámara de reversa (opcional) |
| Climatización | Aire acondicionado automático (opcional), HVAC trasero con controles separados |
| Conveniencia | Control crucero, power liftgate (opcional), roof rails, keyless entry |
🎨 COLORES Y PACKAGES
| Item | Opciones |
|---|---|
| Interiores | Charcoal Black, Black, Medium Light Stone, Ecru / Beige |
| Paquete 201A | SYNC con MyFord Touch, pantalla 8″, cámara de reversa, climatización de dos zonas |
| Paquete 202A | Todo lo anterior + audio premium de 9 bocinas |
| BLIS Package | Monitor punto ciego + Cross Traffic Alert + cinturones inflables |