📊 Motor y Rendimiento (Común para ambas)
El corazón es el mismo en todas, un 2.0 biturbo diésel bien contundente:
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Motor | 2.0L 4 cilindros turbo diésel (GW4D20M) |
| Potencia | 161 hp @ 3,600 rpm |
| Torque | 400 Nm (disponible entre 1,500 y 2,500 rpm) |
| Alimentación | Inyección directa Common Rail |
| Cap. de Carga | 1,050 kg |
📐 Dimensiones y Capacidades
Aquí hay diferencias clave según si es la versión “Comercial” (más larga) o “Doble Cabina” estándar:
| Especificación | Modelo Estándar (Sujeto a mercado) | Modelo Comercial / “Pro” (Más largo) |
|---|---|---|
| Largo / Ancho / Alto | 5,425 / 1,883 / 1,882 mm | 5,653 / 1,883 / 1,882 mm |
| Distancia ejes | 3,230 mm | 3,470 mm |
| Altura piso | 227 mm | 227 mm |
| Cajón (Largo x Ancho x Alto) | 1,520 x 1,520 x 540 mm | 1,760 x 1,520 x 540 mm |
| Tanque | 80 litros | 80 litros |
⚙️ Versiones y Transmisión
La gran diferencia está en lo que trae de fábrica:
-
Versión 4×2 Diésel “Deluxe / Elite” (Básica/Trabajo):
-
Transmisión: Manual de 6 velocidades .
-
Tracción: Trasera (al piso) .
-
Toque rudo: Suspensión trasera de eje rígido con resortes (ideal para cargar) .
-
-
Versión 4×2 Diésel (Comercial / Full equipada):
-
Transmisión: Automática de 8 velocidades (convertidor de par) .
-
Tracción: Trasera.
-
Tecnología: Trae pantalla de 12.3″, luces LED diurnas y cámara 360° .
-